Presupuesto financiero | |||||
MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | TOTAL | |
Ventas | 35000 | 42000 | 49000 | 52500 | 178500 |
Débito fiscal IVA | 7350 | 8820 | 10290 | 11025 | 37485 |
Maercaderías | -10000 | -12000 | -14000 | -15000 | -51000 |
Alquiler | -10000 | -10000 | -10000 | -10000 | -40000 |
Comisión inmobiliaria | -200 | -200 | -200 | -200 | -800 |
Luz (bimestral) | -500 | 0 | -500 | 0 | -1000 |
Gas (bimestral) | -200 | 0 | -200 | 0 | -400 |
Seguro (mensual) | -500 | -500 | -500 | -500 | -2000 |
Sueldos | -27000 | -27000 | -27000 | -27000 | -108000 |
Cargas Sociales (20%) | -5400 | -5400 | -5400 | -5400 | -21600 |
Crédito fiscal IVA | -2142 | -2562 | -2982 | -3192 | -10878 |
Instalaciones (50%) | -25000 | -25000 | 0 | 0 | -50000 |
Gastos de instalaciones | -5000 | 0 | 0 | 0 | -5000 |
Crédito fiscal IVA | -6300 | -5250 | -11550 | ||
TOTAL | -48800 | -38100 | -8800 | -5600 | -101300 |
Aporte de los socios | |||||
MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | ||
Saldo inicial | 0 | 0 | 0 | 0 | |
$ | -48800 | -38100 | -8800 | -5600 | |
Saldo final | -48800 | -38100 | -8800 | -5600 | |
Aporte | 48800 | 38100 | 8800 | 55600 | |
TOTAL | 151300 | ||||
Cuadro IVA | |||||
Débito IVA | 7350 | 8820 | 10290 | 11025 | |
Crédito IVA | -8442 | -7812 | -3192 | -22428 | |
Posición | -1092 | 1008 | 7098 | -11403 | |
Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor |
Presupuesto
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario